Steady Stocks

Best Financials Stocks by Growth Stability

215 Financials stocks ranked by Steady Score — the proprietary growth stability rating based on 10 years of financial data.

Data as of 2026-07-31

Top stock: MSCI Inc. (MSCI) with Steady Score 93.98.

Financials spans banks, insurers, asset managers, and payment networks. On this site, property and casualty insurance and investment-advisory firms are the two largest groups by stock count, ahead of traditional commercial banks.

The sector rewards a specific kind of growth: insurers and asset managers that grow through disciplined underwriting or fee-based recurring revenue, rather than interest-rate-sensitive lending, tend to compound more smoothly than deposit-taking banks, whose earnings move more directly with interest-rate cycles and credit losses.

Stocks
215
Avg Steady Score
57.3
High stability (score ≥ 75)
40
Avg Revenue CAGR
+9.0%

Of the 215 Financials stocks, 40 (19%) have high growth stability (Steady Score ≥ 75). The sector average Steady Score is 57.3, with average annualized revenue growth of +9.0% and earnings growth of +10.2%.

Rank Name Ticker Steady Score Revenue CAGR Earnings CAGR Dividend CAGR
1 MSCI Inc. MSCI 93.98 +12.1% +18.8% +21.7%
2 BROWN & BROWN, INC. BRO 92.98 +14.6% +16.7% +10.9%
3 Kinsale Capital Group, Inc. KNSL 92.32 +35.4% +44.4% +20.7%
4 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 91.93 +12.4% +17.1% +16.3%
5 VISA INC. V 90.05 +10.6% +14.1% +14.5%
6 Interactive Brokers Group, Inc. IBKR 88.95 +15.4% +22.3% +17.0%
7 MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MRSH 88.84 +8.3% +13.5% +10.5%
8 Arthur J. Gallagher & Co. AJG 88.73 +9.6% +15.3% +9.9%
9 Business First Bancshares, Inc. BFST 88.73 +23.5% +39.5% +34.6%
10 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 87.08 +8.6% +8.5% +9.0%
11 Mastercard Inc MA 86.35 +12.4% +15.8% +14.4%
12 S&P Global Inc. SPGI 85.3 +12.9% +10.4% +15.0%
13 MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 85.04 +10.4% +8.1% +12.6%
14 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 84.44 +19.4% +27.9% +16.9%
15 MOODYS CORP MCO 84.14 +7.8% +17.2% +10.9%
16 TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 83.69 +6.6% +9.0% +2.7%
17 UNITED COMMUNITY BANKS INC UCB 83.48 +11.7% +14.4% +23.3%
18 Primerica, Inc. PRI 83.01 +8.9% +10.8% +16.9%
19 MORGAN STANLEY MS 82.54 +7.7% +10.1% +17.4%
20 FIRST CAPITAL INC FCAP 82.21 +5.6% +8.4% +3.9%
21 SCHWAB CHARLES CORP SCHW 82.21 +14.1% +16.2% +20.9%
22 SELECTIVE INSURANCE GROUP INC SIGI 81.23 +10.0% +9.3% +12.1%
23 Hamilton Lane INC HLNE 81.21 +17.4% +63.5% n/a
24 FirstCash Holdings, Inc. FCFS 80.79 +12.5% +14.7% +11.9%
25 CULLEN/FROST BANKERS, INC. CFR 80.28 +8.0% +7.9% +7.3%
26 ERIE INDEMNITY CO ERIE 80.04 +10.3% +11.9% +6.9%
27 HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 79.42 +13.5% +14.5% +15.8%
28 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 79.41 +4.9% +3.8% +10.1%
29 Aon plc AON 79.06 +6.3% +12.0% +6.3%
30 Chubb Ltd CB 78.56 +7.8% +12.8% +1.9%
31 JPMORGAN CHASE & CO JPM 78.55 +7.5% +10.4% +7.1%
32 TRICO BANCSHARES TCBK 78.33 +5.3% +13.2% +15.0%
33 SEI INVESTMENTS CO SEIC 77.86 +5.2% +5.6% +4.2%
34 GLOBE LIFE INC. GL 77.82 +4.8% +4.4% +3.0%
35 BlackRock, Inc. BLK 77.78 +6.8% +5.4% +9.2%
36 Morningstar, Inc. MORN 77.67 +13.9% +6.8% +8.3%
37 NASDAQ, INC. NDAQ 77.32 +9.2% +22.9% +11.9%
38 NBT BANCORP INC NBTB 77.2 +5.1% +7.6% +6.4%
39 Intercontinental Exchange, Inc. ICE 76.93 +9.6% +5.5% +11.7%
40 BERKLEY W R CORP WRB 76.75 +8.4% +16.0% +15.2%
41 CME GROUP INC. CME 74.9 +6.5% +7.0% +9.3%
42 CATHAY GENERAL BANCORP CATY 74.01 +9.5% +6.9% +4.6%
43 FULTON FINANCIAL CORP FULT 72.87 +4.5% +9.1% +7.6%
44 ALLSTATE CORP ALL 72.42 +7.1% n/a +9.1%
45 EVEREST GROUP, LTD. EG 72.38 +13.9% +18.2% +6.2%
46 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 72.35 +5.2% +11.6% +2.3%
47 Essent Group Ltd. ESNT 72.11 +11.0% +11.8% n/a
48 ROYAL GOLD INC RGLD 71.51 +11.2% n/a +8.4%
49 Evercore Inc. EVR 71.5 +9.4% +15.2% +12.1%
50 WEBSTER FINANCIAL CORP WBS 71.44 +31.7% +18.8% +15.2%
51 M&T BANK CORP MTB 71.39 -9.4% +8.5% +9.4%
52 LPL Financial Holdings Inc. LPLA 71.17 +16.5% +19.6% +0.4%
53 PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 71.1 +8.9% +9.2% +9.1%
54 BANK OF AMERICA CORP BAC 71.05 +3.0% +4.9% +8.5%
55 REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC RGA 70.35 +8.1% -0.7% +9.9%
56 AMERICAN EXPRESS CO AXP 70.27 +8.4% +11.3% +6.7%
57 HORACE MANN EDUCATORS CORP HMN 70.21 +4.3% +0.3% +2.9%
58 PCB BANCORP PCB 69.66 +2.8% +9.7% +29.9%
59 HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. HIG 69.63 +6.0% n/a +6.7%
60 Silvercrest Asset Management Group Inc. SAMG 69.61 +4.8% +3.9% +8.1%
61 PRICE T ROWE GROUP INC TROW 69.59 +5.6% +4.0% +10.2%
62 FIRST BANCORP FBP 69.05 +5.9% +17.8% +82.4%
63 Unum Group UNM 68.6 +1.6% +4.6% +5.7%
64 VALUE LINE INC VALU 68.5 +0.0% +11.0% +5.9%
65 STATE STREET CORP STT 68.22 +2.4% +2.3% +4.3%
66 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 68.06 +7.2% +10.6% +14.8%
67 GLACIER BANCORP, INC. GBCI 67.72 +4.7% +7.4% +7.2%
68 Dime Commercial Bancshares, Inc. DCOM 67.46 +10.6% +14.5% +12.9%
69 ASSURANT, INC. AIZ 67.43 +6.9% +7.2% +3.2%
70 VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. VRTS 67.38 +11.5% +15.5% +23.3%
71 Victory Capital Holdings, Inc. VCTR 66.79 +15.2% n/a +60.8%
72 DONEGAL GROUP INC DGICA 66.6 +3.9% n/a +6.8%
73 PROGRESSIVE CORP PGR 65.79 +15.1% +19.7% +5.6%
74 CIVISTA BANCSHARES, INC. CIVB 65.35 +6.3% +12.9% +14.8%
75 C & F FINANCIAL CORP CFFI 65.17 +1.8% +10.8% +3.4%
76 Artisan Partners Asset Management Inc. APAM 64.84 +5.4% +17.8% +7.9%
77 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 64.78 +5.2% +3.3% +12.7%
78 CORVEL CORP CRVL 64.74 +6.9% +14.7% n/a
79 CNA FINANCIAL CORP CNA 64.68 +5.5% +3.3% +1.7%
80 Dolby Laboratories, Inc. DLB 64.45 +2.9% +7.3% +10.5%
81 NMI Holdings, Inc. NMIH 64.37 +19.5% +29.9% n/a
82 Regional Management Corp. RM 63.64 +11.8% +3.3% n/a
83 Fidelity National Financial, Inc. FNF 63.15 +7.1% +1.9% +9.7%
84 HANOVER INSURANCE GROUP, INC. THG 62.68 +5.5% +1.9% +2.6%
85 STIFEL FINANCIAL CORP SF 62.08 +10.3% +21.3% n/a
86 MGIC INVESTMENT CORP MTG 62.06 +1.3% +8.6% n/a
87 OP Bancorp OPBK 61.99 +8.3% +14.5% n/a
88 Walker & Dunlop, Inc. WD 61.98 +8.5% -7.2% n/a
89 Ally Financial Inc. ALLY 61.89 +5.4% -2.8% +12.5%
90 HCI Group, Inc. HCI 61.48 +16.8% n/a +4.2%
91 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 61.14 +2.4% n/a +5.0%
92 STEWART INFORMATION SERVICES CORP STC 61.08 +4.8% +6.3% +10.0%
93 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 59.73 +9.6% n/a +5.2%
94 FIRST COMMUNITY CORP FCCO 59.58 -6.9% +11.0% +8.5%
95 First American Financial Corp FAF 59.55 +2.5% -5.4% +5.3%
96 PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP PGC 59.55 +8.4% +3.1% +0.1%
97 COHEN & STEERS, INC. CNS 59.44 +5.5% +6.5% +2.0%
98 SAFETY INSURANCE GROUP INC SAFT 59.37 +3.8% -3.0% +2.3%
99 HENNESSY ADVISORS INC HNNA 59.04 -7.4% -10.1% +10.1%
100 Jefferies Financial Group Inc. JEF 58.9 +5.9% +6.0% +16.1%
101 CITIGROUP INC C 58.82 +1.7% n/a +6.1%
102 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 58.77 +4.2% n/a +1.5%
103 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 58.24 +0.3% n/a +4.6%
104 NATIONAL BANKSHARES INC NKSH 57.92 +3.9% -1.5% +3.2%
105 RLI CORP RLI 57.88 +11.5% +20.9% +11.9%
106 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD RNR 57.88 +25.9% n/a +5.3%
107 ARCH CAPITAL GROUP LTD. ACGL 57.42 +17.8% +26.8% n/a
108 UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. UVE 57.41 +10.2% n/a -1.2%
109 OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 57.16 +6.6% n/a +2.7%
110 AFLAC INC AFL 56.94 -2.8% +4.4% +6.7%
111 KEMPER Corp KMPR 56.71 +7.1% n/a +6.2%
112 FEDERATED HERMES, INC. FHI 56.64 +5.4% +3.9% -2.0%
113 PJT Partners Inc. PJT 56.42 +15.1% n/a +32.4%
114 INVESTORS TITLE CO ITIC 55.41 +8.1% +3.9% +19.0%
115 KKR & Co. Inc. KKR 54.93 +30.8% n/a +10.5%
116 WASHINGTON TRUST BANCORP INC WASH 54.85 -1.0% n/a +5.9%
117 EURONET WORLDWIDE, INC. EEFT 54.84 +8.6% n/a n/a
118 NORTHERN TRUST CORP NTRS 54.61 +3.9% +4.1% +7.6%
119 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 54.39 +1.9% -2.6% +3.3%
120 CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC 53.5 +9.6% -3.3% n/a
121 KEYCORP KEY 53.15 +1.1% n/a +10.7%
122 InterDigital, Inc. IDCC 52.46 +6.0% +11.6% +2.8%
123 StoneX Group Inc. SNEX 52.3 +23.0% +36.2% n/a
124 MERCURY GENERAL CORP MCY 52.21 +6.4% n/a n/a
125 Invesco Ltd. IVZ 52.07 +2.6% n/a -3.9%
126 LINCOLN NATIONAL CORP LNC 51.94 +1.9% n/a +2.6%
127 RADIAN GROUP INC RDN 51.65 -1.0% +11.3% +85.2%
128 GREEN DOT CORP GDOT 51.45 +10.7% n/a n/a
129 Enova International, Inc. ENVA 51.16 +17.9% +29.7% n/a
130 METLIFE INC MET 50.84 +1.8% +4.4% -1.5%
131 ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 50.34 +3.0% n/a n/a
132 CLEANSPARK, INC. CLSK 50.22 +179.0% n/a n/a
133 PennyMac Financial Services, Inc. PFSI 50.07 +8.3% +19.0% n/a
134 WELLS FARGO & COMPANY WFC 49.93 -0.9% -0.6% -6.2%
135 Ares Management Corp ARES 48.94 +20.3% +28.7% n/a
136 Usio, Inc. USIO 48.72 +26.8% n/a n/a
137 CNO Financial Group, Inc. CNO 48.64 +0.5% n/a +1.7%
138 JOINT Corp JYNT 48.58 +14.5% n/a n/a
139 Virtu Financial, Inc. VIRT 48.43 +15.8% n/a +28.6%
140 MARKEL GROUP INC. MKL 48.31 +12.9% n/a n/a
141 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 48.22 +2.7% +6.3% +14.9%
142 Blackstone Inc. BX 47.36 +10.3% +9.4% n/a
143 OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 46.99 +4.4% +7.1% +8.5%
144 Carlyle Group Inc. CG 46.85 +7.8% n/a +21.1%
145 AMERISAFE INC AMSF 46.76 -3.1% -3.4% -1.7%
146 Voya Financial, Inc. VOYA 46.58 -1.1% n/a +49.7%
147 BGC Group, Inc. BGC 46.5 +4.5% -1.1% -25.1%
148 MESABI TRUST MSB 46.47 +12.6% +11.5% +4.2%
149 Employers Holdings, Inc. EIG 46.46 +0.8% -13.5% +9.9%
150 Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG 46.43 +8.7% n/a n/a
151 PIPER SANDLER COMPANIES PIPR 46.1 +11.1% n/a n/a
152 UNITED FIRE GROUP INC UFCS 45.97 +2.3% n/a -11.2%
153 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 45.9 +7.0% +2.2% +5.9%
154 LOEWS CORP L 45.24 +3.3% n/a -5.7%
155 BRC Group Holdings, Inc. RILY 45.01 +20.2% n/a n/a
156 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD WTM 44.61 +35.6% n/a -7.6%
157 TIPTREE INC. TIPT 44.22 -33.4% n/a +15.8%
158 Global Indemnity Group, LLC GBLI 43.62 -1.0% n/a n/a
159 Digital Turbine, Inc. APPS 43.52 +36.1% n/a n/a
160 Lazard, Inc. LAZ 43.44 +2.2% n/a -8.4%
161 KINGSTONE COMPANIES, INC. KINS 43.17 +8.8% n/a n/a
162 CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. CPSS 43.02 -0.7% +14.5% n/a
163 Cohen & Co Inc. COHN 42.98 +13.2% n/a +14.7%
164 FRANKLIN RESOURCES INC BEN 42.97 +4.4% -10.3% +1.0%
165 AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp ACIC 42.84 -11.0% n/a n/a
166 NI Holdings, Inc. NODK 42.84 +6.6% n/a n/a
167 ONITY GROUP INC. ONIT 42.75 -2.5% n/a n/a
168 PRA GROUP INC PRAA 42.66 +2.2% n/a n/a
169 SIEBERT FINANCIAL CORP SIEB 41.9 +26.2% n/a n/a
170 LendingTree, Inc. TREE 41.46 +7.2% n/a n/a
171 GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. GLRE 40.54 +5.6% n/a n/a
172 Netcapital Inc. NCPL 40.5 +75.2% n/a n/a
173 BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. BFH 39.73 -6.4% -4.8% -7.8%
174 WORLD ACCEPTANCE CORP WRLD 39.59 +1.8% -0.6% n/a
175 CITIZENS, INC. CIA 39.42 -0.1% n/a n/a
176 ASSURED GUARANTY LTD AGO 39.36 -4.8% -6.7% -0.7%
177 SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC SFST 39.25 -3.0% +4.6% n/a
178 eHealth, Inc. EHTH 39.17 +12.1% n/a n/a
179 AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. AMG 38.69 -1.1% +13.3% n/a
180 RESEARCH FRONTIERS INC REFR 38.38 -4.1% n/a n/a
181 Riot Platforms, Inc. RIOT 38 +202.4% n/a n/a
182 SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP SNFCA 37.85 +2.5% +8.9% n/a
183 Greystone Housing Impact Investors LP GHI 37.69 +4.6% n/a n/a
184 CPI Card Group Inc. PMTS 37.34 +8.9% n/a n/a
185 GENWORTH FINANCIAL INC GNW 36.76 -1.1% n/a n/a
186 WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC WHG 36.75 -3.9% n/a -18.0%
187 KINGSWAY Corp KWY 36.51 +5.5% n/a n/a
188 Beacon Financial Corp BBT 36.33 -11.6% n/a +5.9%
189 MARA Holdings, Inc. MARA 35.83 +100.2% n/a n/a
190 James River Group Holdings, Inc. JRVR 35.76 -0.6% n/a -29.8%
191 BANC OF CALIFORNIA, INC. BANC 35.59 +108.9% n/a n/a
192 Equitable Holdings, Inc. EQH 35.39 -0.3% n/a n/a
193 Axe Compute Inc. AGPU 35.17 -14.0% n/a n/a
194 SWK Holdings Corp SWKHL 34.72 +6.3% n/a n/a
195 LESAKA TECHNOLOGIES INC LSAK 34.56 +0.4% n/a n/a
196 Happen, Inc. HAPN 34.52 +7.4% n/a n/a
197 ACACIA RESEARCH CORP ACTG 34.01 +10.1% n/a n/a
198 Presurance Holdings, Inc. PRHI 33.62 -5.6% n/a n/a
199 Brighthouse Financial, Inc. BHF 33.3 +0.2% n/a n/a
200 ATLANTIC AMERICAN CORP AAME 33.21 +1.4% n/a n/a
201 iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust GSG 31.17 +27.2% n/a n/a
202 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. AIG 30.98 -8.2% n/a -3.1%
203 Beeline Holdings, Inc. BLNE 30.7 +1.3% n/a n/a
204 OCTAVE SPECIALTY GROUP INC OSG 30.5 -14.7% n/a n/a
205 Strategy Inc MSTR 30.24 -0.7% n/a n/a
206 Forward Industries, Inc. FWDI 30 -2.8% n/a n/a
207 Marygold Companies, Inc. MGLD 29.06 +2.0% n/a n/a
208 SiriusPoint Ltd SPNT 28.86 +23.0% n/a n/a
209 XCel Brands, Inc. XELB 28.73 -17.2% n/a n/a
210 VirnetX Holding Corp VHC 27.33 -39.2% n/a n/a
211 LM FUNDING AMERICA, INC. PWCM 27.08 +11.0% n/a n/a
212 DigitalBridge Group, Inc. DBRG 26.33 -6.9% n/a n/a
213 MBIA INC MBI 23.34 -24.3% n/a n/a
214 United States Oil Fund, LP USO 23 -27.4% n/a n/a
215 Maiden Holdings, Ltd. MHLA 22.33 -40.2% n/a n/a

How is Steady Score calculated?